Dans le cadre de la « Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 visant à lutter contre les inégalités professionnelles, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’Egalité Femmes / Hommes.
L’index évalue l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des sociétés sous la forme d’une note globale sur 100 points, que chaque entreprise calcule à partir des 5 indicateurs suivants :
En deçà du seuil de 75 points, l’entreprise doit définir et mettre en œuvre des mesures correctives dans un délai de trois ans.
Index 2020/2021 pour les sociétés de plus de 250 salariés | 1- écart de rémunération |
2- écarts d’augmentations individuelles | 3- écarts de promotions | 4- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Note globale / 100 points |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER | 36 | NC | 5 | NC | 5 | NC |
INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER | 19 | NC | 10 | NC | 5 | NC |
LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE | 37 | NC | 10 | NC | 5 | NC |
ORIL INDUSTRIE | 38 | NC | 15 | NC | 10 | NC |
SERVIER INTERNATIONAL | 27 | NC | 10 | NC | 0 | NC |
SERVIER MONDE | 29 | NC | 15 | NC | 5 | NC |
TECHNOLOGIE SERVIER | 33 | NC | 15 | NC | 0 | NC |
Index 2020/2021 pour les sociétés de moins de 250 salariés | 1- écart de rémunération
|
2- écarts d’augmentations individuelles | 3- écarts de promotions | 4- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Note globale / 100 points |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOLOGIE SERVIER | 29 | 35 | NA | NC | 10 | 87 |
SERVIER FRANCE | 36 | 35 | NA | NC | 5 | 89 |
SERVIER AFFAIRES MEDICALES | 21 | 25 | NA | NC | 5 | 60 |
BIOGARAN | 29 | 35 | NA | NC | 10 | 87 |
Pour les sociétés dont l’index est inférieur à 75 (dont SERVIER AFFAIRES MEDICALES), une vigilance toute particulière sera porté lors des politiques salariales avec un effort sur les rééquilibrages sous supervision des RH
*NA : Non applicable, NC : Non calculable – en raison d’une politique salariale inchangée due au contexte économique dégradé.